製品名 | マグミット細粒83% ![]() |
---|---|
製造会社 | マグミット製薬 |
販売会社 | 日興製販 |
薬価基準収載コード | 2344009C1055 |
---|---|
個別医薬品コード(YJコード) | 2344009C1055 |
レセプトコード1 | 622261201 |
レセプトコード2 | ----- |
形態 | 包装 | JANコード [統一商品コード] | GS1コード(販売包装単位) |
---|---|---|---|
分包 | 420G (0.4x1050) |
4987290758650 |
14987290758657 |
分包 | 630G (0.6x1050) |
4987290758612 |
14987290758619 |
分包 | 840G (0.8x1050) |
4987290758674 |
14987290758671 |
分包 | 1260G (1.2x1050) |
4987290758636 |
14987290758633 |
バラ | 500G (500x1) |
4987290758537 |
14987290758534 |