製品名 | マグミット細粒83% ![]() |
---|---|
製造会社 | マグミット製薬 |
販売会社 | マグミット製薬 |
薬価基準収載コード | 2344009C1055 |
---|---|
個別医薬品コード(YJコード) | 2344009C1055 |
レセプトコード1 | 622261201 |
レセプトコード2 | ----- |
形態 | 包装 | JANコード [統一商品コード] | GS1コード(販売包装単位) |
---|---|---|---|
分包 | 420G (0.4x1050) |
4987732010193 |
14987732010190 |
分包 | 630G (0.6x1050) |
4987732010216 |
14987732010213 |
分包 | 840G (0.8x1050) |
4987732010230 |
14987732010237 |
分包 | 1260G (1.2x1050) |
4987732010254 |
14987732010251 |
バラ | 500G (500x1) |
4987732010278 |
14987732010275 |